В близо 15% от 662 броя рискови секции са отразени проблеми с видеонаблюдението, като или няма предаване на живо, или не се вижда процесът на броене поради позициониранието на камерата на парламентарните избори, проведени на 27.10.2024г. Същевременно единици са секциите, в които се показват самите бюлетини пред камерата, в повечето случаи се редят на купчини по партия, след което се броят и записват в протокол.
Секциите с висок риск са от особено значение за прозрачността на изборния процес, тъй като предходни аномалии в тях са създали предпоставки за повишено обществено внимание и нужда от стриктно наблюдение. Данните показват, че част от тези секции, разположени в ключови региони, са се сблъскали с проблеми с видеонаблюдението по време на броенето, което поставя под въпрос способността на системата да осигури пълна прозрачност именно в най-уязвимите точки.Анализът е проведен на база изкуствен интелект, който следи видеонаблюдението във всяка секция и на база разположението на камерата и движението в помещението индексира всяка секция.
Категории на проблеми и техният ефект върху прозрачността
- Не работи или няма запис на броенето: Тази категория обхваща секции, където видеонаблюдението е било напълно прекъснато по време на броенето на гласовете или записът е по-кратък от 10 минути. Тези ситуации са критични, тъй като липсата на видео означава, че броенето се е провело без възможност за наблюдение. Това затруднява проверката на резултатите и поражда съмнения относно коректността на преброяването в засегнатите секции.
- Не се вижда броенето: В тези секции видеонаблюдението е било технически активно, но самото броене не е било видимо. Липсата на видимост създава затруднения за наблюдателите и затруднява установяването на нередности или проверката на достоверността на преброяването. Въпреки че системите са работили, невъзможността да се проследи самото броене също подкопава доверието в процеса.
Резултати:
- Варна – Регионът изпъква с най-висок процент проблеми в секции с висок риск (19.67%). От общо 61 наблюдавани секции, при 12 са идентифицирани проблеми с видеонаблюдението. В контекста на високорисковите секции, тези данни са особено тревожни, тъй като липсата на видимост и прекъсването на видеонаблюдението не само затруднява проверката на резултатите, но и усилва съмненията относно интегритета на преброяването в секции с потенциал за отклонения.
- Бургас – В Бургас са идентифицирани 13 секции с висок риск, като в една от тях са регистрирани проблеми с видеонаблюдението (7.69%).
- Благоевград – От 48 високорискови секции в региона, 6.25% са изпитали проблеми с видеонаблюдението.
- Велико Търново и Видин – И двата региона показват стабилна работа на видеонаблюдението в своите високорискови секции.
Графика 1: Рискови секции – разбивка на анализите по проценти
Секциите, посочени като рискови (662 броя), са следствие от анализ на база публична информация и данни, събрани от получени сигнали.
Графика 2: Разбивка на анализа на видеонаблюдението по високорискови секции по МИР
Снимки на екрана от идентифицирани секции с проблеми:
Район | Секция | Проблем |
Благоевград | 13300086 | Не се вижда броенето |
Благоевград | 14200004 | Не се вижда броенето |
Благоевград | 15300009 | Не работи или няма запис на броенето |
София 23 | 234616002 | Не се вижда броенето |
София 23 | 234616050 | Не се вижда броенето |
София 23 | 234617034 | Не се вижда броенето |
София 23 | 234602074 | Не се вижда броенето |
София 23 | 234615116 | Не се вижда броенето |
София 23 | 234615052 | Не се вижда броенето |
София 23 | 234602093 | Не работи или няма запис на броенето |
София 23 | 234602049 | Не се вижда броенето |
София 23 | 234610044 | Не се вижда броенето |
София 23 | 234610053 | Не се вижда броенето |
София 23 | 234616008 | Не се вижда броенето |
София 23 | 234623027 | Не се вижда броенето |
София 23 | 234617061 | Не се вижда броенето |
София 23 | 234602041 | Не се вижда броенето |
София 23 | 234615054 | Не се вижда броенето |
София 23 | 234623028 | Не работи или няма запис на броенето |
София 23 | 234610113 | Не работи или няма запис на броенето |
София 23 | 234602039 | Не работи или няма запис на броенето |
София 23 | 234615061 | Не се вижда броенето |
София 23 | 234602088 | Не се вижда броенето |
София 23 | 234602090 | Не се вижда броенето |
София 24 | 244607043 | Не се вижда броенето |
София 24 | 244606027 | Не се вижда броенето |
София 24 | 244603055 | Не се вижда броенето |
София 24 | 244606002 | Не се вижда броенето |
София 24 | 244614052 | Не се вижда броенето |
София 24 | 244614077 | Не се вижда броенето |
София 24 | 244606003 | Не се вижда броенето |
София 24 | 244603025 | Не се вижда броенето |
София 24 | 244606015 | Не се вижда броенето |
София 24 | 244605019 | Не се вижда броенето |
София 24 | 244606035 | Не се вижда броенето |
София 24 | 244601037 | Не се вижда броенето |
София 24 | 244606054 | Не се вижда броенето |
София 24 | 244606041 | Не работи или няма запис на броенето |
София 25 | 254612017 | Не се вижда броенето |
София 25 | 254618006 | Не се вижда броенето |
София 25 | 254619105 | Не се вижда броенето |
София 25 | 254619089 | Не се вижда броенето |
София 25 | 254619025 | Не се вижда броенето |
София 25 | 254619039 | Не се вижда броенето |
София 25 | 254619096 | Не се вижда броенето |
София 25 | 254624011 | Не се вижда броенето |
София 25 | 254619029 | Не се вижда броенето |
София 25 | 254624005 | Не работи или няма запис на броенето |
София 25 | 254624008 | Не се вижда броенето |
София 25 | 254613043 | Не се вижда броенето |
София 25 | 254619055 | Не се вижда броенето |
София 25 | 254612032 | Не се вижда броенето |
София – област | 261700001 | Не се вижда броенето |
София – област | 262600006 | Не се вижда броенето |
Стара Загора | 271200073 | Не се вижда броенето |
Стара Загора | 272200012 | Не работи или няма запис на броенето |
Стара Загора | 272400001 | Не се вижда броенето |
Стара Загора | 272400017 | Не се вижда броенето |
Стара Загора | 273100084 | Не работи или няма запис на броенето |
Стара Загора | 273100038 | Не се вижда броенето |
Стара Загора | 273100008 | Не се вижда броенето |
Стара Загора | 273100147 | Не се вижда броенето |
Стара Загора | 273600007 | Не се вижда броенето |
Стара Загора | 273700001 | Не работи или няма запис на броенето |
Стара Загора | 273700003 | Не работи или няма запис на броенето |
Търговище | 282200015 | Не се вижда броенето |
Търговище | 283500014 | Не се вижда броенето |
Търговище | 283500022 | Не се вижда броенето |
Хасково | 292800033 | Не работи или няма запис на броенето |
Хасково | 293400138 | Не се вижда броенето |
Шумен | 300700012 | Не се вижда броенето |
Шумен | 302100011 | Не се вижда броенето |
Шумен | 302100009 | Не се вижда броенето |
Шумен | 303000046 | Не се вижда броенето |
Бургас | 21300006 | Не се вижда броенето |
Варна | 30603213 | Не се вижда броенето |
Варна | 30603238 | Не работи или няма запис на броенето |
Варна | 30602142 | Не работи или няма запис на броенето |
Варна | 30602178 | Не работи или няма запис на броенето |
Варна | 30601081 | Не се вижда броенето |
Варна | 30602171 | Не се вижда броенето |
Варна | 30605352 | Не се вижда броенето |
Варна | 30602109 | Не се вижда броенето |
Варна | 30601059 | Не се вижда броенето |
Варна | 30602151 | Не се вижда броенето |
Варна | 30603266 | Не се вижда броенето |
Варна | 31300009 | Не се вижда броенето |
Враца | 62100016 | Не се вижда броенето |
Кърджали | 91600064 | Не се вижда броенето |
Пазарджик | 132400011 | Не се вижда броенето |
Плевен | 151600008 | Не се вижда броенето |
Плевен | 152100005 | Не се вижда броенето |
Плевен | 152400068 | Не се вижда броенето |
Плевен | 152400075 | Не се вижда броенето |
Плевен | 153700003 | Не се вижда броенето |
Пловдив град | 162201028 | Не се вижда броенето |
Пловдив град | 162201057 | Не се вижда броенето |
Пловдив – област | 170100096 | Не се вижда броенето |
Пловдив – област | 174200004 | Не се вижда броенето |
Благовест Кирилов Кирилов е предприемач, народен представител в XLV, XLVI и XLVII народно събрание. Той е също е председател на Управителния съвет на Българската асоциация на секторите софтуер и изнесени услуги и преподавател в Техническия университет в София.